Wyoming · limited-entry
Wyoming antelope draw odds, by unit.
Wyoming and Montana drive the West antelope draw. Doe/fawn tags often draw with zero points; trophy buck units climb.
Source · Wyoming F&W
Unit table
718 units · 2024–2025
Min points = lowest point count that drew a tag that year. Trend = points required, available history.
| Unit | Weapon | Res / NR | Tags | Applicants | Min points | Success | 10-yr trend | Creep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 68 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 001-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 319 | 191 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 001-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 320 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 001-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 15 | 175 | 0 | 10.0% | 0 | Open | |
| 001-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 60 | 66 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 001-6· DOE OR FAWN | general | NR | 15 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 001-6· DOE OR FAWN | general | Res | 60 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 002-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 22 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 002-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 117 | 87 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 002-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 120 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 002-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 183 | 153 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 002-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 159 | 20 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 003-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 29 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 003-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 179 | 154 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 003-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 180 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 003-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 90 | 0 | 9.3% | 0 | Open | |
| 003-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 63 | 0 | 36.4% | 0 | Open | |
| 003-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 003-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 004-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 004-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 77 | 127 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 004-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 80 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 004-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 6 | 116 | 0 | 7.6% | 0 | Open | |
| 004-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 41 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 005-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 6 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 005-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 76 | 293 | 0 | 44.7% | 0 | Open | |
| 005-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 100 | 24 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 005-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 27 | 114 | 0 | 32.1% | 0 | Open | |
| 005-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 59 | 55 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 006-1· ANY ANTELOPE; | any legal | NR | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 006-1· ANY ANTELOPE; | any legal | Res | 119 | 235 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 006-1· ANY ANTELOPE; | general | Res | 120 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 007-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 17 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 007-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 267 | 560 | 0 | 73.2% | 0 | Open | |
| 007-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 280 | 13 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 007-8· DOE OR FAWN | any legal | NR | 30 | 208 | 0 | 17.6% | 0 | Open | |
| 007-8· DOE OR FAWN | any legal | Res | 59 | 51 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 008-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 39 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 008-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 180 | 117 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 008-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 180 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-1· ANY ANTELOPE; | any legal | NR | 15 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-1· ANY ANTELOPE; | any legal | Res | 237 | 330 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-1· ANY ANTELOPE; | general | Res | 240 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 45 | 805 | 0 | 6.9% | 0 | Open | |
| 009-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 80 | 69 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 93 | 0 | 6.4% | 0 | Open | |
| 009-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 47 | 0 | 52.6% | 0 | Open | |
| 009-7· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 009-7· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 21 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 119 | 122 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 120 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 115 | 188 | 0 | 92.7% | 0 | Open | |
| 010-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 119 | 67 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-6· DOE OR FAWN | general | NR | 115 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 010-6· DOE OR FAWN | general | Res | 120 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 011-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 011-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 301 | 520 | 0 | 99.7% | 0 | Open | |
| 011-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 320 | 19 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 011-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 8 | 249 | 0 | 4.4% | 0 | Open | |
| 011-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 30 | 196 | 0 | 19.9% | 0 | Open | |
| 011-6· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 011-6· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 10 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 41 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 278 | 302 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 280 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 35 | 177 | 0 | 27.8% | 0 | Open | |
| 015-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 120 | 128 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-6· DOE OR FAWN | general | NR | 39 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 015-6· DOE OR FAWN | general | Res | 120 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 14 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 158 | 271 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 160 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 189 | 0 | 9.9% | 0 | Open | |
| 016-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 38 | 50 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-6· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 016-6· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 017-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 25 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 017-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 398 | 640 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 017-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 400 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 017-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 4 | 120 | 0 | 4.9% | 0 | Open | |
| 017-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 19 | 124 | 0 | 22.9% | 0 | Open | |
| 017-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 017-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 12 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 198 | 421 | 0 | 80.5% | 0 | Open | |
| 018-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 200 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 105 | 0 | 8.1% | 0 | Open | |
| 018-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 84 | 0 | 36.4% | 0 | Open | |
| 018-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 19 | 32 | 0 | 86.4% | 0 | Open | |
| 018-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 15 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-7· DOE OR FAWN | general | NR | 19 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 018-7· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 39 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 200 | 160 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 80 | 65 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 80 | 21 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-7· DOE OR FAWN | general | NR | 80 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 019-7· DOE OR FAWN | general | Res | 80 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 39 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 239 | 261 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 240 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 42 | 394 | 0 | 14.9% | 0 | Open | |
| 020-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 80 | 91 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-6· DOE OR FAWN | general | NR | 42 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 020-6· DOE OR FAWN | general | Res | 80 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 021-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 021-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 317 | 545 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 021-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 320 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 021-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 262 | 0 | 5.3% | 0 | Open | |
| 021-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 40 | 137 | 0 | 51.9% | 0 | Open | |
| 021-6· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 021-6· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 91 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 478 | 337 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 480 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 42 | 526 | 0 | 11.5% | 0 | Open | |
| 022-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 119 | 141 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-6· DOE OR FAWN | general | NR | 42 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 022-6· DOE OR FAWN | general | Res | 120 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 46 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 440 | 542 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 440 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 361 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 1,200 | 101 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 105 | 768 | 0 | 18.9% | 0 | Open | |
| 023-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 240 | 228 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-6· DOE OR FAWN | general | NR | 107 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-6· DOE OR FAWN | general | Res | 240 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 657 | 465 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 560 | 65 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-7· DOE OR FAWN | general | NR | 657 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 023-7· DOE OR FAWN | general | Res | 560 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 199 | 264 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 200 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 96 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 340 | 69 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 340 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 151 | 0 | 6.8% | 0 | Open | |
| 024-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 70 | 0 | 37.7% | 0 | Open | |
| 024-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 82 | 0 | 8.5% | 0 | Open | |
| 024-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 18 | 23 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-7· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 024-7· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 025-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 27 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 025-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 436 | 590 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 025-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 440 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 025-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 112 | 610 | 0 | 25.2% | 0 | Open | |
| 025-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 160 | 110 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 172 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 793 | 498 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 800 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 40 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 123 | 0 | 10.2% | 0 | Open | |
| 026-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 38 | 56 | 0 | 80.9% | 0 | Open | |
| 026-7· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 026-7· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 027-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 6 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 027-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 91 | 657 | 0 | 18.4% | 0 | Open | |
| 027-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 100 | 9 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 027-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 150 | 0 | 4.4% | 0 | Open | |
| 027-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 20 | 29 | 0 | 74.1% | 0 | Open | |
| 029-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 48 | 242 | 0 | 42.1% | 0 | Open | |
| 029-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 60 | 12 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 53 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 237 | 109 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 240 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 127 | 0 | 10.4% | 0 | Open | |
| 029-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 39 | 54 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-7· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 029-7· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 030-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 25 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 030-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 379 | 567 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 030-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 400 | 21 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 030-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 155 | 0 | 10.0% | 0 | Open | |
| 030-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 39 | 172 | 0 | 29.1% | 0 | Open | |
| 030-6· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 030-6· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 031-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 031-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 70 | 288 | 0 | 51.5% | 0 | Open | |
| 031-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 80 | 10 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 35 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 537 | 1,751 | 0 | 43.6% | 0 | Open | |
| 032-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 560 | 23 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 120 | 1,421 | 0 | 11.3% | 0 | Open | |
| 032-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 478 | 1,069 | 0 | 56.9% | 0 | Open | |
| 032-6· DOE OR FAWN | general | NR | 120 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-6· DOE OR FAWN | general | Res | 480 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-7· DOE OR FAWN | any legal | NR | 41 | 274 | 0 | 23.0% | 0 | Open | |
| 032-7· DOE OR FAWN | any legal | Res | 120 | 159 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-7· DOE OR FAWN | general | NR | 41 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 032-7· DOE OR FAWN | general | Res | 120 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 034-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 30 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 034-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 455 | 1,293 | 0 | 57.7% | 0 | Open | |
| 034-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 480 | 25 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 034-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 3 | 270 | 0 | 1.4% | 0 | Open | |
| 034-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 15 | 403 | 0 | 5.5% | 0 | Open | |
| 034-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 034-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 037-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 25 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 037-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 316 | 490 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 037-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 320 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 037-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 17 | 140 | 0 | 16.8% | 0 | Open | |
| 037-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 78 | 178 | 0 | 60.0% | 0 | Open | |
| 037-6· DOE OR FAWN | general | NR | 20 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 037-6· DOE OR FAWN | general | Res | 80 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 20 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 304 | 1,227 | 0 | 49.9% | 0 | Open | |
| 038-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 320 | 16 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-2· ANY ANTELOPE SOUTH O | any legal | NR | 15 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-2· ANY ANTELOPE SOUTH O | any legal | Res | 235 | 525 | 0 | 88.3% | 0 | Open | |
| 038-2· ANY ANTELOPE SOUTH O | general | Res | 240 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 5 | 209 | 0 | 3.6% | 0 | Open | |
| 038-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 15 | 348 | 0 | 6.8% | 0 | Open | |
| 038-6· DOE OR FAWN | general | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 038-6· DOE OR FAWN | general | Res | 20 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 042-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 15 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 042-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 223 | 619 | 0 | 68.8% | 0 | Open | |
| 042-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 240 | 17 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 042-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 10 | 228 | 0 | 7.0% | 0 | Open | |
| 042-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 39 | 252 | 0 | 25.0% | 0 | Open | |
| 042-6· DOE OR FAWN | general | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 042-6· DOE OR FAWN | general | Res | 40 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 043-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 12 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 043-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 195 | 468 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 043-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 200 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 043-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 491 | 1,395 | 0 | 41.4% | 0 | Open | |
| 043-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 479 | 160 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 044-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 044-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 112 | 405 | 0 | 57.4% | 0 | Open | |
| 044-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 120 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 044-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 19 | 356 | 0 | 7.7% | 0 | Open | |
| 044-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 80 | 192 | 0 | 54.4% | 0 | Open | |
| 045-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 30 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 045-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 466 | 888 | 0 | 82.0% | 0 | Open | |
| 045-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 480 | 14 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 045-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 38 | 343 | 0 | 13.9% | 0 | Open | |
| 045-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 159 | 354 | 0 | 58.7% | 0 | Open | |
| 045-6· DOE OR FAWN | general | NR | 40 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 045-6· DOE OR FAWN | general | Res | 160 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 117 | 253 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 120 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 80 | 213 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 80 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 046-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 19 | 348 | 0 | 9.5% | 0 | Open | |
| 046-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 77 | 132 | 0 | 98.7% | 0 | Open | |
| 047-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 30 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 047-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 473 | 1,908 | 0 | 40.0% | 0 | Open | |
| 047-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 480 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 047-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 25 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 047-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 400 | 1,254 | 0 | 52.8% | 0 | Open | |
| 047-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 400 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 047-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 119 | 1,630 | 0 | 11.1% | 0 | Open | |
| 047-6· DOE OR FAWN | any legal | Res | 478 | 1,290 | 0 | 46.3% | 0 | Open | |
| 047-6· DOE OR FAWN | general | NR | 120 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 047-6· DOE OR FAWN | general | Res | 480 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 048-1· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 048-1· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 149 | 730 | 0 | 45.6% | 0 | Open | |
| 048-1· ANY ANTELOPE | general | Res | 160 | 11 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 048-2· ANY ANTELOPE | any legal | NR | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 048-2· ANY ANTELOPE | any legal | Res | 120 | 298 | 0 | 78.9% | 0 | Open | |
| 048-2· ANY ANTELOPE | general | Res | 120 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | Open | |
| 048-6· DOE OR FAWN | any legal | NR | 8 | 326 | 0 | 5.7% | 0 | Open | |
